Capital Intereconomía
Podcast image
Consultorio de Bolsa / “El año empieza con confianza y convencidos de que la IA dará sus frutos”
26 mins; January 02, 2026
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 02/01/2026 - 02 Jan 2026
56 mins; January 02, 2026
Ignacio Vacchiano: “La cotización de la plata ha sido una locura”
8 mins; January 02, 2026
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 02/01/2026
56 mins; January 02, 2026
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 02/01/2026
57 mins; January 02, 2026
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 02/01/2026
58 mins; January 02, 2026
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 01/01/2026 - 01 Jan 2026
54 mins; January 01, 2026
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 01/01/2026
56 mins; January 01, 2026
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 01/01/2026
56 mins; January 01, 2026
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 01/01/2026 - 01 Jan 2026
57 mins; January 01, 2026
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 01/01/2026
58 mins; January 01, 2026
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 31/12/2025
54 mins; December 31, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 31/12/2025
56 mins; December 31, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 31/12/2025
57 mins; December 31, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 31/12/2025
57 mins; December 31, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 31/12/2025
58 mins; December 31, 2025
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 30/12/2025
54 mins; December 30, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 30/12/2025
56 mins; December 30, 2025
TÍTULO: Consultorio de Bolsa con Javier Alfayate: “Lo normal es que la tendencia alcista siga hasta mediados de año”
23 mins; December 30, 2025
Radar Empresarial: Eli Lilly y Novo Nordisk bajan el precio de sus medicamentos en China
4 mins; December 30, 2025
IronIA Fintech: “La cartera modelo es una funcionalidad que nuestros clientes están utilizando mucho”
6 mins; December 30, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 30/12/2025
56 mins; December 30, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 30/12/2025
57 mins; December 30, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 30/12/2025 - 30 Dec 2025
58 mins; December 30, 2025
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 29/12/2025
54 mins; December 29, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 29/12/2025
56 mins; December 29, 2025
Silvergold Patrimonio: “La plata ha subido un 100% de media en el último año”
9 mins; December 29, 2025
Radar Empresarial: Waymo desata las dudas tras el apagón en San - 29 Dec 2025
4 mins; December 29, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 29/12/2025
56 mins; December 29, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 29/12/2025
57 mins; December 29, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 29/12/2025
58 mins; December 29, 2025
Consultorio de bolsa con Daniel Santacreu: “Estamos asistiendo a un repunte significativo del oro”
20 mins; December 26, 2025
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 26/12/2025 - 26 Dec 2025
54 mins; December 26, 2025
INDEXA CAPITAL: “Buscamos el mejor servicio para el cliente y no cobrar grandes comisiones”
15 mins; December 26, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 26/12/2025
56 mins; December 26, 2025
Radar Empresarial: Micron supera a Nvidia: sus acciones crecen más de un 200%
5 mins; December 26, 2025
Balance de 2025 y oportunidades de inversión para 2026 2
32 mins; December 26, 2025
Balance de 2025 y oportunidades de inversión para 2026
32 mins; December 26, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 26/12/2025
56 mins; December 26, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 26/12/2025
58 mins; December 26, 2025
Ignacio Vacchiano: “Estamos ante lo que se llama el “Santa Claus Rally”, el 75% de las veces ha marcado subidas”
10 mins; December 26, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 26/12/2025
58 mins; December 26, 2025
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 25/12/2025
54 mins; December 25, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 25/12/2025
56 mins; December 25, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 25/12/2025
56 mins; December 25, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 25/12/2025
57 mins; December 25, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 25/12/2025
58 mins; December 25, 2025
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 24/12/2025 - 24 Dec 2025
54 mins; December 24, 2025
Consultorio de Bolsa con Juan Ignacio Marrón: “El Ibex va a cerrar un año espectacular” 2
32 mins; December 24, 2025
Consultorio de Bolsa con Juan Ignacio Marrón: “El Ibex va a cerrar un año espectacular”
32 mins; December 24, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 24/12/2025
56 mins; December 24, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 24/12/2025
56 mins; December 24, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 24/12/2025 - 24 Dec 2025
57 mins; December 24, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 24/12/2025
58 mins; December 24, 2025
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 23/12/2025 2 - 23 Dec 2025
54 mins; December 23, 2025
Capital Group: “2026 llega cargado de oportunidades y riesgos”
15 mins; December 23, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 23/12/2025
56 mins; December 23, 2025
Radar Empresarial: ¿Cuáles han sido las mejores películas navideñas de la historia?
3 mins; December 23, 2025
IronIA Fintech: “Hemos superado los cuatrocientos millones de euros en cantidad gestionada para nuestros clientes” - 23 Dec 2025
20 mins; December 23, 2025
Consultorio de bolsa con José María Lerma : “Vamos a tener un primer semestre alcista” 2
24 mins; December 23, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 23/12/2025
56 mins; December 23, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 23/12/2025
57 mins; December 23, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 23/12/2025
58 mins; December 23, 2025
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 22/12/2025
54 mins; December 22, 2025
Consultorio de herencias. El testamento 2
18 mins; December 22, 2025
Consultorio de bolsa con Javier Etcheverry: “Estamos al 80% del explote de la burbuja tecnológica”
31 mins; December 22, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 22/12/2025
56 mins; December 22, 2025
Radar Empresarial: ¿Cuánto dinero genera los partidos de NBA y de NFL? - 22 Dec 2025
4 mins; December 22, 2025
Fidelity International: “Aunque en 2025 empezamos con muchas dudas, hemos tenido unos resultados magníficos” - 22 Dec 2025
12 mins; December 22, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 22/12/2025
56 mins; December 22, 2025
Tertulia de Mercados: Balance del año y perspectivas para 2026 - 22 Dec 2025
35 mins; December 22, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 22/12/2025 - 22 Dec 2025
57 mins; December 22, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 22/12/2025 - 22 Dec 2025
58 mins; December 22, 2025
Carmignac: “En 2025 ha pasado absolutamente de todo”
14 mins; December 19, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 19/12/2025
56 mins; December 19, 2025
Consultorio de Bolsa con Roberto Moro: “Se ha vuelto a abrir una brecha favorable a Europa frente a Estados Unidos.”
19 mins; December 19, 2025
Radar Empresarial: Tik Tok acuerda vender parte de sus activos en Estados Unidos
5 mins; December 19, 2025
Ignacio Vacchiano: “El BOJ podría decir en 2026 que va a seguir subiendo tipos para telegrafiarlo con tiempo"
10 mins; December 19, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 19/12/2025 - 19 Dec 2025
56 mins; December 19, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 19/12/2025
57 mins; December 19, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 19/12/2025
58 mins; December 19, 2025
Consultorio de Bolsa con Paco Pérez: “Pienso que el IBEX en el siguiente año conquistará los 18.000/18.500”
24 mins; December 18, 2025
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 18/12/2025
54 mins; December 18, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 18/12/2025
56 mins; December 18, 2025
Monex: “Nuestro primer año con licencias ha sido muy positivo”
11 mins; December 18, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 18/12/2025
56 mins; December 18, 2025
Tertulia Capital: Cara a Cara sobre Trump, bancos centrales y economía con Daniel Lacalle y José Carlos Díez
22 mins; December 18, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 18/12/2025
57 mins; December 18, 2025
Olea Gestión: “El mercado descuenta que los tipos no van a bajar del 2% en Europa”
8 mins; December 18, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 18/12/2025
58 mins; December 18, 2025
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 17/12/2025
54 mins; December 17, 2025
Janus Henderson: “La mejor forma de definir Janus Henderson es con nuestro lema: invertir en un futuro mejor juntos”
13 mins; December 17, 2025
Capital Intereconomía 10:00 a 11:00 17/12/2025
56 mins; December 17, 2025
Radar Empresarial: Steve Cahillane será el nuevo ceo de Kraft Heinz
3 mins; December 17, 2025
Consultorio de Bolsa con Miguel Méndez: “No hay síntomas de agotamiento en el Ibex”
27 mins; December 17, 2025
Capital Intereconomía 9:00 a 10:00 17/12/2025
56 mins; December 17, 2025
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 17/12/2025
57 mins; December 17, 2025
Capital Intereconomía 7:00 a 8:00 17/12/2025
58 mins; December 17, 2025
Capital Intereconomía 11:00 a 12:00 16/12/2025
54 mins; December 16, 2025
Radar Empresarial: Ford pierde 19.500 millones de dólares tras abandonar sus planes de coches eléctricos
3 mins; December 16, 2025